Trasparenza
Autocertificazioni per adempimenti trasparenza L. 124/2017
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Anno 2020
Travelogue Associazione di promozione sociale, C.F. 94131000542,
DICHIARA
che nel corso dell’anno 2020 ha percepito le sottoelencate sovvenzioni e contributi da amministrazioni pubbliche o partecipate:
Denominazione del soggetto erogante | Somma incasssata/tipo di vantaggio ricevuto | Data incasso | Causale |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da ASOCIACION Iniciativa Internacional Joven | € 2.705,50 | 24/04/2020 | Contributo Progetto Erasmus+ “Sport for Gender Equity”, cod. 613704-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP |
Agenzia Nazionale Giovani | € 75.991,20, di cui € 58,602,03 trasferiti o spettanti ai partner di progetto | 13/10/2020 | Prefinanziamento progetto Erasmus+ “Heritage for youth – European Heritage for active citizenship and entrepreneurship”, cod. 2020-1-IT03-KA205-018135 |
Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | € 87.536,80, di cui € 68,090,40 trasferiti o spettanti ai partner di progetto | 03/11/2020 | Prefinanziamento progetto Erasmus+ “RE-IN-JOB – Non-formal education for adult social inclusion and re-employment”, cod. 2020-1-IT02-KA204-079508 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da International Educational Center GEMS | € 1.300,00 | 02/01/2020 e 11/08/2020 | Contributo Progetto Erasmus+ “Follow Your Way”, cod. 2017-3-CZ01-KA205-046864 |
Comune di San Venanzo | € 1.800,00 | 10/11/2020 | Contributo per traduzione sito Visitsanvenanzo |
Anno 2019
L’Associazione Travelogue, C.F. 94131000542,
DICHIARA
che nel corso dell’anno 2019 ha percepito le sottoelencate sovvenzioni e contributi da amministrazioni pubbliche o partecipate:
Denominazione del soggetto erogante | Somma incasssata/tipo di vantaggio ricevuto | Data incasso | Causale |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da EEEEK Volos | € 6.450,00 | 25-26/03/2019 | Contributo Progetto Erasmus+ “Professional qualification development in young students with special needs in floriculture and cooking” cod. 2018-1-EL01KA102-046883 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Asociacion Iniciativa Internacional Joven | € 3.808,00 | 23/04/2019 e 23/12/2019 | Contributo Progetto Erasmus+ “Identity and Cultural Heritage Tools for Active Citizenship”, cod. 2018-2-ES02-KA205-011860 |
Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | € 64.842,40, di cui € 48.548,80 affidati ai partner di progetto | 16/09/2019 | Prefinanziamento progetto Erasmus+ “PRO-COMP – “, cod. 2019-1-IT02-KA204-062660 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da International Educational Center GEMS | € 1.500,00 | 31/05/2019, 10/07/2019 | Contributo Progetto Erasmus+ “Follow Your Way”, cod. 2017-3-CZ01-KA205-046864 |
Comune di San Venanzo | € 600,00 | 11/10/2019 | Contributo per spese di organizzazione per la partecipazione all’evento Bridges Connecting Libraries a Tisno (Croazia) |
Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | € 17.635,00, di cui € 14.086,00 trasferiti ai partner di progetto | 23/10/2019 | Saldo finanziamento progetto Erasmus+ “E.E.F.Ect. – European Education Fostering Ecotourism”, cod. 2017-1-IT02-KA204-036713 |
EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency | € 30.688,00, di cui € 22.778,00 da trasferire ai partner di progetto | 11/11/2019 | Prefinanziamento progetto Erasmus+ “WOM-EMP – Sport Power: Promoting Sport for Women Empowerment”, cod. 613468-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP |
Anno 2018
L’Associazione Travelogue, C.F. 94131000542,
DICHIARA
che nel corso dell’anno 2018 ha percepito le sottoelencate sovvenzioni e contributi da amministrazioni pubbliche o partecipate:
Denominazione del soggetto erogante | Somma incasssata/tipo di vantaggio ricevuto | Data incasso | Causale |
Comune di San Venanzo | € 750,00 | 12/10/2018 | Contributo per spese di organizzazione progetto Europe for Citizens “MontEU MarEU – Meeting and Understanding in Europe” 595159-CITIZ-1-2017-2-IT-CITIZ-TT, Agreement n. 20173093 |
Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | € 68.656,00, di cui € 50.936,00 affidati ai partner di progetto | 25/09/2018 | Prefinanziamento progetto Erasmus+ “ETICASD – Education Tools Improvement contributing to Adult Social Development”, cod. 2018-1-IT02-KA204-048331 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da International Educational Center GEMS | € 2.250,00 | 21/08/2018 e 19/12/2018 | Contributo Progetto Erasmus+ “Follow Your Way” cod. 2017-3-CZ01-KA205-046864 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Liceo Katerini | € 5.250,00 | 13/03/2018 | Contributo Progetto Erasmus+ “Sustainable youth entreprise in agrotourism” cod. 2017-1-EL01-KA102-035310 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Epal Tyrnavos | € 5.179,99 | 05/04/2018 | Contributo Progetto Erasmus+ “NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS IN VITICULTURE AND VINIFICATION” cod. 2017-1-EL01-KA102-035326 |