Trasparenza
Autocertificazioni per adempimenti trasparenza L. 124/2017
L’Associazione Travelogue, C.F. 94131000542,
DICHIARA
che nel corso dell’anno 2018 ha percepito le sottoelencate sovvenzioni e contributi da amministrazioni pubbliche o partecipate:
Denominazione del soggetto erogante | Somma incasssata/tipo di vantaggio ricevuto | Data incasso | Causale |
Comune di San Venanzo | € 750,00 | 12/10/2018 | Contributo per spese di organizzazione progetto Europe for Citizens “MontEU MarEU – Meeting and Understanding in Europe” 595159-CITIZ-1-2017-2-IT-CITIZ-TT, Agreement n. 20173093 |
Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | € 68.656,00, di cui € 50.936,00 affidati ai partner di progetto | 25/09/2018 | Prefinanziamento progetto Erasmus+ “ETICASD – Education Tools Improvement contributing to Adult Social Development”, cod. 2018-1-IT02-KA204-048331 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da International Educational Center GEMS | € 2.250,00 | 21/08/2018 e 19/12/2018 | Contributo Progetto Erasmus+ “Follow Your Way” cod. 2017-3-CZ01-KA205-046864 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Liceo Katerini | € 5.250,00 | 13/03/2018 | Contributo Progetto Erasmus+ “Sustainable youth entreprise in agrotourism” cod. 2017-1-EL01-KA102-035310 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Epal Tyrnavos | € 5.179,99 | 05/04/2018 | Contributo Progetto Erasmus+ “NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS IN VITICULTURE AND VINIFICATION” cod. 2017-1-EL01-KA102-035326 |
L’Associazione Travelogue, C.F. 94131000542,
DICHIARA
che nel corso dell’anno 2019 ha percepito le sottoelencate sovvenzioni e contributi da amministrazioni pubbliche o partecipate:
Denominazione del soggetto erogante | Somma incasssata/tipo di vantaggio ricevuto | Data incasso | Causale |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da EEEEK Volos | € 6.450,00 | 25-26/03/2019 | Contributo Progetto Erasmus+ “Professional qualification development in young students with special needs in floriculture and cooking” cod. 2018-1-EL01KA102-046883 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Asociacion Iniciativa Internacional Joven | € 3.808,00 | 23/04/2019 e 23/12/2019 | Contributo Progetto Erasmus+ “Identity and Cultural Heritage Tools for Active Citizenship”, cod. 2018-2-ES02-KA205-011860 |
Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | € 64.842,40, di cui € 48.548,80 affidati ai partner di progetto | 16/09/2019 | Prefinanziamento progetto Erasmus+ “PRO-COMP – “, cod. 2019-1-IT02-KA204-062660 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da International Educational Center GEMS | € 1.500,00 | 31/05/2019, 10/07/2019 | Contributo Progetto Erasmus+ “Follow Your Way”, cod. 2017-3-CZ01-KA205-046864 |
Comune di San Venanzo | € 600,00 | 11/10/2019 | Contributo per spese di organizzazione per la partecipazione all’evento Bridges Connecting Libraries a Tisno (Croazia) |
Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | € 17.635,00, di cui € 14.086,00 trasferiti ai partner di progetto | 23/10/2019 | Saldo finanziamento progetto Erasmus+ “E.E.F.Ect. – European Education Fostering Ecotourism”, cod. 2017-1-IT02-KA204-036713 |
EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency | € 30.688,00, di cui € 22.778,00 da trasferire ai partner di progetto | 11/11/2019 | Prefinanziamento progetto Erasmus+ “WOM-EMP – Sport Power: Promoting Sport for Women Empowerment”, cod. 613468-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP |
Travelogue Associazione di promozione sociale, C.F. 94131000542,
DICHIARA
che nel corso dell’anno 2020 ha percepito le sottoelencate sovvenzioni e contributi da amministrazioni pubbliche o partecipate:
Denominazione del soggetto erogante | Somma incasssata/tipo di vantaggio ricevuto | Data incasso | Causale |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da ASOCIACION Iniciativa Internacional Joven | € 2.705,50 | 24/04/2020 | Contributo Progetto Erasmus+ “Sport for Gender Equity”, cod. 613704-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP |
Agenzia Nazionale Giovani | € 75.991,20, di cui € 58,602,03 trasferiti o spettanti ai partner di progetto | 13/10/2020 | Prefinanziamento progetto Erasmus+ “Heritage for youth – European Heritage for active citizenship and entrepreneurship”, cod. 2020-1-IT03-KA205-018135 |
Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | € 87.536,80, di cui € 68,090,40 trasferiti o spettanti ai partner di progetto | 03/11/2020 | Prefinanziamento progetto Erasmus+ “RE-IN-JOB – Non-formal education for adult social inclusion and re-employment”, cod. 2020-1-IT02-KA204-079508 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da International Educational Center GEMS | € 1.300,00 | 02/01/2020 e 11/08/2020 | Contributo Progetto Erasmus+ “Follow Your Way”, cod. 2017-3-CZ01-KA205-046864 |
Comune di San Venanzo | € 1.800,00 | 10/11/2020 | Contributo per traduzione sito Visitsanvenanzo |
Travelogue Associazione di promozione sociale, C.F. 94131000542,
DICHIARA
che nel corso dell’anno 2021 ha percepito le sottoelencate sovvenzioni e contributi da amministrazioni pubbliche o partecipate:
Denominazione del soggetto erogante | Somma incasssata/tipo di vantaggio ricevuto | Data incasso | Causale |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Developpement Mediterranee | € 4.020,00 | 21/01/2021 | Contributo Progetto Erasmus+ “Show your skills”, cod. 2020-1-FR01-KA204-080409 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Asociacion Iniciativa Internacional Joven | € 3.118,50 | 06/04/2021 | Contributo Progetto Erasmus+ “Inclusion Through Sport”, cod. 622988-EPP-1-2002-1-ES-SPO-SSCP |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Pimpimpare-uzit.vyuz.voln.casu pre deti | € 3.587,50 | 11/05/2021 | Contributo Progetto Erasmus+ “RASI-Rural Areas Sport and Social Inclusion”, cod. 622434-EPP-1-2020-1-SK-SPO-SSCP |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Asociacion Iniciativa Internacional Joven | € 2.705,50 | 21/07/2021 | Contributo Progetto Erasmus+ “Sport for Gender Equity”, cod. 613704-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Asociacion Iniciativa Internacional Joven | € 2.228,00 | 16/09/2021 | Contributo Progetto Erasmus+ “Carry ON-Line”, cod. 2020-1-ES01-KA227-ADU-095887 |
Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | € 10.815,73, di cui € 10.959,19 trasferiti ai partner di progetto | 27/10/2021 | Saldo finanziamento progetto Erasmus+ “ETICASD”, cod. 2018-1-IT02-KA204-048331 |
Finanziamento Regione Umbria, ricevuto da AVI Umbria APS | € 1.407,00 | 19/11/2021 | Contributo Progetto Regione Umbria “Self Care Community: comunità sostenibili, resilienti e attivanti” |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da ASD San Venanzo | € 1.607,57 | 23/11/2021 | Contributo per rimborso spese progetto Erasmus+ “Skills Development for Sports Volunteering Trainers”, cod. 613572-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP |
Finanziamento OPM Chiesa Valdese, ricevuto da L’Orologio di Benedetta APS | € 915,00 | 15/12/2021 | Contributo progetto OPM Chiesa Valdese “Ascoltare Imparare Socializzare”, cod. OPM/2020/10243 |
Travelogue Associazione di promozione sociale, C.F. 94131000542,
DICHIARA
che nel corso dell’anno 2022 ha percepito le sottoelencate sovvenzioni e contributi da amministrazioni pubbliche o partecipate:
Denominazione del soggetto erogante | Somma incasssata/tipo di vantaggio ricevuto | Data incasso | Causale |
Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | € 48.000,00, di cui € 34.376,00 trasferiti o spettanti ai partner di progetto | 15/02/2022 | Prefinanziamento Progetto Erasmus+ “Routine for healthy life”, cod. 2021-1-IT02-KA210-ADU-000034004 |
Finanziamento Regione Umbria, ricevuto da AVI Umbria APS | € 3.580,50 | 23/02/2022, 17/06/2022, 11/08/2022 | Contributo Progetto Regione Umbria “Self Care Community: comunità sostenibili, resilienti e attivanti” |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Pimpimpare Uzitocne Vyuzitie Volneho Casu Pre Deti | € 3.587,50 | 21/03/2022 | Contributo Progetto Erasmus+ “RASI-Rural Areas Sport and Social Inclusion”, cod. 622434-EPP-1-2020-1-SK-SPO-SSCP |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da 2nd Epal Volos | € 3.864,01 | 24/03/2022 | Contributo Prog. Erasmus+ “Design and Decoration of Commercial Shops Windows Screens” cod. 2020-1-EL01-KA102-078291 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Asociacion Iniciativa Internacional Joven | € 952,00 | 11/04/2022 | Contributo Progetto Erasmus+ “Identity and Cultural Heritage Tools for Active Citizenship “, cod. 2018-2-ES02-KA205-011860 |
EACEA | € 10.647,00, di cui € 6.918,50 | 11/04/2022 | Saldo finanziamento progetto Erasmus+ “WOM-EMP” cod. 613468-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP |
EACEA | €42.000,00, di cui € 30.870,00 trasferiti o spettanti ai partner di progetto | 22/04/2022 | Prefinanziamento Progetto Erasmus+ “ECO-WALKS”, cod. 101049339 |
Finanziamento OPM Chiesa Valdese, ricevuto da L’Orologio di Benedetta APS | € 2,504,81 | 04/05/2022, 27/06/2022, 19/12/2022 | Contributo progetto OPM Chiesa Valdese “Ascoltare Imparare Socializzare”, cod. OPM/2020/10243 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Asociacion Iniciativa Internacional Joven | € 5.632,60 | 16/05/2022 | Contributo Progetto Erasmus+ “Entrepreneurial Environmental Education”, cod. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029238 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Asociacion Iniciativa Internacional Joven | € 5.941,28 | 31/05/2022, 22/12/2022 | Contributo Progetto Erasmus+ “Inclusion Through Sport”, cod. 622988-EPP-1-2002-1-ES-SPO-SSCP |
Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | € 1.834,48, di cui € 1.678,93 trasferiti ai partner di progetto | 07/10/2022 | Saldo finanziamento progetto Erasmus+ “ProComp”, cod. 2019-1-IT02-KA204-062660 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Asociacion Iniciativa Internacional Joven | € 2.712,00 | 01/11/2022 | Contributo Progetto Erasmus+ “Carry ON-Line”, cod. 2020-1-ES01-KA227-ADU-095887 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Asociacion Iniciativa Internacional Joven | € 2.406,98 | 01/12/2022 | Contributo Progetto Erasmus+ “Sport for Gender Equity”, cod. 613704-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Comune di San Venanzo | € 5.984,00 | 21/12/2022 | Contributo per attività e rimborso spese progetto Erasmus+ “United for Social Transformation”, cod. 1010514606 |
Travelogue Associazione di promozione sociale, C.F. 94131000542,
DICHIARA
che nel corso dell’anno 2023 ha percepito le sottoelencate sovvenzioni e contributi da amministrazioni pubbliche o partecipate:
Denominazione del soggetto erogante | Somma incasssata/tipo di vantaggio ricevuto | Data incasso | Causale |
Agenzia Nazionale Erasmus+ I.N.D.I.R.E. | € 11.053,05, di cui € 8.174,74 trasferiti ai partner di progetto | 07/02/2023 | Saldo finanziamento Progetto Erasmus+ “Non-formal education for adult social inclusion and re-employment”, cod. 2020-1-IT02-KA204-079508, CUPF33G20000520006 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE | € 3.500,00; € 1.380,00 | 14/02/2023 e 07/03/2023 | Contributo Progetto Erasmus+ “Show Your Skills”, cod. 2020-1-FR01-KA204-080409 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Asociacion Iniciativa Internacional Joven | € 7.830,40; € 7.830,40 | 03/03/2023; 20/12/2023 | Contributo Progetto Erasmus+ “Youth in Europe”, cod. 101089778 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Pimpimpare Uzitocne Vyuzitie Volneho Casu Pre Deti | € 3.075,00 | 07/03/2022 | Contributo Progetto Erasmus+ “RASI-Rural Areas Sport and Social Inclusion”, cod. 622434-EPP-1-2020-1-SK-SPO-SSCP |
Agenzia Nazionale per i Giovani | € 18.997,80, di cui € 14.441,28 trasferiti ai partner di progetto | 30/03/2023 | Saldo finanziamento Progetto Erasmus+ “European heritage for youth involvement and entrepreneurship”, cod. 2020-1-IT03-KA205-018135 |
Finanziamento Regione Umbria, ricevuto da AVI Umbria APS | € 224,37 | 06/04/2023 | Contributo Progetto Regione Umbria “Self Care Community: comunità sostenibili, resilienti e attivanti” |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Comune di San Venanzo | € 1.197,30; € 3.600,00; € 1.526,40 | 23/05/2023; 14/09/2023; 13/10/2023 | Contributo per attività e rimborso spese progetto Erasmus+ “United for Social Transformation”, cod. 101051406 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Asociacion Iniciativa Internacional Joven | € 8.448,90; € 8.448,90 | 04/08/2023; 22/11/2023 | Contributo Progetto Erasmus+ “Entrepreneurial Environmental Education”, cod. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029238 |
Finanziamento Erasmus+, ricevuto da Asociacion Iniciativa Internacional Joven | € 1.235,00 | 04/08/2023 | Contributo Progetto Erasmus+ “Carry ON-Line”, cod. 2020-1-ES01-KA227-ADU-095887 |
Contributo ricevuto da Comune di San Venanzo | € 500,00 | 15/11/2023 | Contributo per realizzazione mostra Terre del Peglia |